<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>121 MusicMag : L&#039;actualité de la musique pour les professionels &#187; téléchargement</title>
	<atom:link href="http://www.121musicmag.eu/lang/en/tag/telechargement/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.121musicmag.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 13:20:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Combien gagnent les artistes avec leurs ventes &#8220;On Line&#8221; ?</title>
		<link>http://www.121musicmag.eu/lang/en/business/combien-gagnent-les-artistes-avec-leurs-ventes-on-line.html</link>
		<comments>http://www.121musicmag.eu/lang/en/business/combien-gagnent-les-artistes-avec-leurs-ventes-on-line.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 04:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>121MusicMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Labels]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[ITunes]]></category>
		<category><![CDATA[Revenus de la musique]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.121musicmag.eu/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[le blog US &#8220;Information is beautiful&#8221; nous apprend que pour gagner 1160 $, soit un peu moins de 870 €, un artiste américain doit :
Vendre 143 albums en téléchargement si il en est le producteur.
Ou bien en vendre entre 1161 et 3871 s&#8217;il est en deal avec une maison de disque.
Ou bien vendre 12 399 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.121musicmag.eu/lang/en/business/combien-gagnent-les-artistes-avec-leurs-ventes-on-line.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don&#8217;t Beleive The Hype !</title>
		<link>http://www.121musicmag.eu/lang/en/business/dont-beleive-the-hype.html</link>
		<comments>http://www.121musicmag.eu/lang/en/business/dont-beleive-the-hype.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>121MusicMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[distribution digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution Physique]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[économie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>
		<category><![CDATA[Virginie Berger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.121musicmag.eu/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Un petit relais pour une belle pensée que je partage à 100% et souhaite supporter.
L&#8217;article original, de Virginie Berger est ici copié à l&#8217;identique est disponible en cliquant sur ce lien
Lettre ouverte aux maisons de disques même si elles ont rien demandé

Il y a presque 10 ans, je passais un entretien avec le Directeur Général [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.121musicmag.eu/lang/en/business/dont-beleive-the-hype.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tassement des ventes de Musique en Ligne</title>
		<link>http://www.121musicmag.eu/lang/en/business/tassement-des-ventes-de-musique-en-ligne.html</link>
		<comments>http://www.121musicmag.eu/lang/en/business/tassement-des-ventes-de-musique-en-ligne.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>121MusicMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Création et Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Deezer]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Mitterrand]]></category>
		<category><![CDATA[Hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[marché français]]></category>
		<category><![CDATA[musique en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[musique en streaming]]></category>
		<category><![CDATA[musiques numériques]]></category>
		<category><![CDATA[semestre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Snep]]></category>
		<category><![CDATA[streaming et abonnements]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement légal]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone mobile]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Wormee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.121musicmag.eu/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Tous supports confondus la vente de musique continue à baisser sur le marché français. Au cours du premier semestre 2009 les ventes ont chuté de 17,8% sur un an. Elles ont généré un chiffre d‘affaire de 229 millions d&#8217;euros soit une perte de 50 millions d&#8217;euros par rapport à 2008. 
On est loin des 415 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.121musicmag.eu/lang/en/business/tassement-des-ventes-de-musique-en-ligne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

